Un informe realizado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (Asap) reveló que la Universidad Nacional de Jujuy (Unju) experimentó una disminución del 33% en su presupuesto durante el último año, ajustado por la inflación.
El reporte analiza la variación interanual ajustada por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del gasto devengado a cada universidad nacional entre los acumulados de marzo de 2023 y 2024.
Según el informe, a marzo del año pasado, la Unju contaba con fondos por 2.384 millones de pesos, mientras que a igual período de este año, la cifra se ubicó en los 5.930 millones de pesos. Considerando la subida generalizada de precios, la caída se estima en un 33,1%.
Impacto en Otras Universidades
El informe señala que la universidad más afectada es la Universidad de Madres de Plaza de Mayo, que no recibió fondos según lo indicado por el cuadro de la Asap. Entre las menos perjudicadas se encuentran la Universidad Nacional de Villa Mercedes, con una pérdida del 13,3%, y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, con una retracción del 14,8%.
Transferencias a Universidades Nacionales en Millones de Pesos
El reporte completo de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública detalla las transferencias a las universidades nacionales en millones de pesos.
| Concepto | Devengado Acum Mar 2023 | Devengado Acum Mar 2024 | Var % i.a | Var % i.a (Ajust. x IPC) | Pagado Acum Mar 2024 | Pagado /Devengado Acum Mar 2024 | |
| Transferencias a universidades nacionales para financiar gastos corrientes | 198.534 | 497.636 | 150,7% | -32,5% | 487.558 | 98,0% | |
| Universidad de Buenos Aires | 36.285 | 85.955 | 136,9% | -36,3% | 84.214 | 98,0% | |
| Universidad Nacional de Catamarca | 2.462 | 6.127 | 148,9% | -33,0% | 6.001 | 97,9% | |
| Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Bs.As. | 3.150 | 7.863 | 149,7% | -32,8% | 7.702 | 98,0% | |
| Universidad Nacional del Comahue | 4.038 | 10.064 | 149,3% | -32,9% | 9.857 | 97,9% | |
| Universidad Nacional de Córdoba | 13.302 | 32.630 | 145,3% | -34,0% | 31.951 | 97,9% | |
| Universidad Nacional de Cuyo | 7.398 | 18.615 | 151,6% | -32,3% | 18.242 | 98,0% | |
| Universidad Nacional de Entre Ríos | 2.678 | 6.576 | 145,6% | -33,9% | 6.442 | 98,0% | |
| Universidad Nacional de Formosa | 1.243 | 3.547 | 185,3% | -23,3% | 3.481 | 98,1% | |
| Universidad Nacional de General San Martín | 2.748 | 6.332 | 130,4% | -38,0% | 6.193 | 97,8% | |
| Universidad Nacional de General Sarmiento | 1.317 | 3.415 | 159,4% | -30,2% | 3.349 | 98,1% | |
| Universidad Nacional de Jujuy | 2.384 | 5.930 | 148,7% | -33,1% | 5.807 | 97,9% | |
| Universidad Nacional de La Matanza | 3.394 | 8.458 | 149,2% | -32,8% | 8.291 | 98,0% | |
| Universidad Nacional de La Pampa | 2.366 | 5.513 | 133,0% | -37,3% | 5.392 | 97,8% | |
| Universidad Nacional de La Plata | 13.341 | 35.050 | 162,7% | -29,4% | 34.355 | 98,0% | |
| Universidad Nacional del Litoral | 4.576 | 11.659 | 154,8% | -31,6% | 11.418 | 97,9% | |
| Universidad Nacional de Lomas de Zamora | 2.897 | 6.289 | 117,1% | -41,6% | 6.139 | 97,6% | |
| Universidad Nacional de Luján | 2.507 | 6.609 | 163,7% | -29,1% | 6.480 | 98,0% | |
| Universidad Nacional de Mar del Plata | 4.259 | 11.213 | 163,3% | -29,2% | 10.993 | 98,0% | |
| Universidad Nacional de Misiones | 3.006 | 7.516 | 150,0% | -32,9% | 7.358 | 97,9% | |
| Universidad Nacional del Nordeste | 5.171 | 13.733 | 165,6% | -28,6% | 13.466 | 98,1% | |
| Universidad Nacional de la Patagonia | 3.115 | 7.899 | 153,6% | -31,9% | 7.737 | 97,9% | |
| Universidad Nacional de Quilmes | 1.784 | 4.543 | 154,7% | -31,5% | 4.451 | 98,0% | |
| Universidad Nacional de Río Cuarto | 2.741 | 6.971 | 154,3% | -31,6% | 6.826 | 97,9% | |
| Universidad Nacional de Rosario | 9.621 | 25.308 | 163,1% | -29,3% | 24.817 | 98,1% | |
| Universidad Nacional de Salta | 2.891 | 7.349 | 154,2% | -31,7% | 7.196 | 97,9% | |
| Universidad Nacional de San Juan | 4.896 | 13.097 | 167,5% | -28,2% | 12.839 | 98,0% | |
| Universidad Nacional de San Luis | 3.599 | 9.311 | 158,7% | -30,4% | 9.124 | 98,0% | |
| Universidad Nacional de Santiago del Estero | 1.790 | 4.407 | 146,2% | -33,9% | 4.311 | 97,8% | |
| Universidad Nacional del Sur | 3.479 | 8.878 | 155,2% | -31,4% | 8.695 | 97,9% | |
| Universidad Tecnológica Nacional | 13.607 | 36.127 | 165,5% | -28,7% | 35.427 | 98,1% | |
| Universidad Nacional de Tucumán | 8.808 | 22.741 | 158,2% | -29,3% | 22.282 | 98,0% | |
| Universidad Nacional de La Rioja | 2.214 | 5.709 | 157,9% | -30,7% | 5.594 | 98,0% | |
| Universidad Nacional de Lanús | 1.242 | 3.169 | 155,2% | -31,4% | 3.104 | 97,9% | |
| Universidad Nacional de Tres de Febrero | 1.364 | 3.251 | 138,4% | -35,6% | 3.188 | 98,1% | |
| Universidad Nacional de Villa María | 1.052 | 2.705 | 157,2% | -30,9% | 2.650 | 98,0% | |
| Universidad Nacional de la Patagonia Austral | 1.857 | 4.771 | 157,0% | -31,0% | 4.672 | 97,9% | |
| Universidad Nacional de las Artes | 2.048 | 5.367 | 162,1% | -29,6% | 5.261 | 98,0% | |
| Universidad Nacional de Chilecito | 698 | 1.793 | 156,9% | -30,9% | 1.757 | 98,0% | |
| Universidad Nacional del Noroeste de la Pcia.de Buenos Aires | 1.050 | 1.996 | 90,1% | -47,9% | 1.940 | 97,2% | |
| Universidad Nacional de Rio Negro | 1.492 | 3.994 | 167,7% | -26,7% | 3.916 | 98,1% | |
| Universidades sin Discriminar | 1 | 0 | -100,0% | -100,0% | 0 | – | |
| Otras Universidades no especificadas | 0 | 0 | 0 | – | |||
| Universidad Nacional de Chaco Austral | 900 | 2.113 | 134,8% | -35,8% | 2.064 | 97,7% | |
| Universidad Nacional de Villa Mercedes | 299 | 965 | 222,2% | -13,3% | 950 | 98,5% | |
| Universidad Nacional de Avellaneda | 964 | 2.823 | 192,8% | -19,9% | 2.772 | 98,2% | |
| Uiversidad Nacional del Oeste | 702 | 1.320 | 88,1% | -48,2% | 1.286 | 97,4% | |
| Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 792 | 2.208 | 178,7% | -23,8% | 2.167 | 98,2% | |
| Universidad Nacional de Moreno | 901 | 1.922 | 113,2% | -41,6% | 1.873 | 97,5% | |
| Universidad Nacional Arturo Jauretche | 1.318 | 4.104 | 211,3% | -14,8% | 4.035 | 98,3% | |
| Universidad Nacional José Clemente Paz | 1.161 | 2.931 | 152,5% | -30,7% | 2.876 | 98,1% | |
| Universidad Nacional de Comechingones | 269 | 498 | 85,6% | -49,5% | 486 | 97,5% | |
| Universidad Nacional de Hurlingham | 1.296 | 2.563 | 97,7% | -45,6% | 2.505 | 97,8% | |
| Universidad Nacional del Alto Uruguay | 116 | 225 | 94,6% | -45,9% | 221 | 98,0% | |
| Universidad de Rafaela | 473 | 811 | 71,4% | -52,7% | 791 | 97,6% | |
| Universidad de la Defensa Nacional | 232 | 409 | 76,4% | -51,1% | 399 | 97,7% | |
| Universidad Nacional de San Antonio de Areco | 362 | 442 | 22,2% | -66,1% | 427 | 96,4% | |
| Universidad Nacional de Guillermo Brown | 297 | 662 | 123,0% | -38,2% | 649 | 98,0% | |
| Universidad Pedagógica Nacional | 293 | 697 | 138,0% | -34,1% | 685 | 98,2% | |
| Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz | 197 | 461 | 133,8% | -35,1% | 453 | 98,3% | |
| Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo | 94 | 0 | -100,0% | -100,0% | 0 | – | |
| Transferencias a universidades nacionales para financiar gastos de capital | 5.201 | 0 | -100,0% | -100,0% | 0 | – | |
| Total general | 203.735 | 497.636 | 144,3% | -34,2% | 487.558 | 98,0% |
Manifestación masiva en Jujuy en defensa de la educación pública
Este martes 23 de abril, una gran cantidad de manifestantes se unieron en una marcha masiva para defender la educación pública en las calles de Jujuy. Esta acción se suma a las protestas que se están llevando a cabo en todo el país, iniciadas por las universidades en contra de las políticas de ajuste promovidas por el presidente Javier Milei, las cuales ponen en peligro la gratuidad del sistema educativo nacional.
Diversos grupos comenzaron a movilizarse esta tarde desde las sedes de las distintas facultades, convergiendo finalmente en la plaza Belgrano, donde dio inicio la marcha que recorrió el centro de la ciudad.










