Las ventas concretadas a través de las distintas modalidades del programa Ahora 12 ascendieron en 2022 a un billón 676.037,61 millones de pesosy tuvieron un incremento a valores constantes del 4% respecto del nivel de 2021, con 21 provincias que registraron mejoras por encima de la inflación.

De acuerdo con el relevamiento de la consultora Politikon Chaco en base a datos de la Secretaría de Comercio, solamente en la Ciudad de Buenos Aires, Chaco y Río Negro las ventas mostraron subas inferiores a la inflación, con caídas anuales del 4,7%, 2,6% y 2,1%, respectivamente, en tanto en el otro extremo las principales alzas porcentuales se dieron en Formosa (28,2%), Tucumán (26,2%) y La Rioja (24,4%).

En valores absolutos, CABA fue el distrito que encabezó los montos de ventas, con $ 542.548,2 millones, seguido por la provincia homónima con $ 521,829,1 millones y entre las dos jurisdicciones se concentró el 63,5% de todas las ventas del país por medio de Ahora 12, inferior al 65,6% que tuvieron en 2021.

En el otro extremo, las cinco provincias de menor participación sobre el total nacional (Santa Cruz, La Pampa, Formosa, Catamarca y La Rioja) concentran sólo el 1,5% del total.

Volumen de ventas y el aumento porcentual real respecto de 2021

1.- CABA: $ 542.548,2 millones (-4,7%)

2.- Buenos Aires: $ 521.829,1 millones (8,3%)

3.- Santa Fe: $ 147.858,4 millones (8,3%)

4.- Córdoba: $ 128.170,4 millones (8,1%)

5.- Mendoza: $ 53.063,2 millones (11,7%)

6.- Tucumán: $ 45.753,7 millones (26,2%)

7.- Neuquén: $ 29.179,7 millones (13,2%)

8.- Entre Ríos: $ 25.559 millones (4%)

9.- Salta: $ 24.025 millones (12,7%)

10.- Río Negro: $ 19.315,8 millones (-2,1%)

11.- Chubut: 17.686,1 millones (6,8%)

12.- Chaco: $ 17.516,1 millones (-2,6%)

13.- Tierra del Fuego: $ 14.818,3 millones (7,3%)

14.- Corrientes: $ 12.133,9 millones (9,2%)

15.- Misiones: $ 12.039 millones (4,5%)

16.- San Juan: $ 11.989, 3 millones (7,5)

17.- San Luis: $ 9.777,2 millones (17,8%)

18.- Jujuy: $ 9.554,6 millones (18%)

19.- Santiago del Estero: $ 8.369 millones (4,5%)

20.- Santa Cruz: $ 7.834,6 millones (1,3%)

21.- La Pampa: $ 7.341,1 millones (1,7%)

22.- Formosa: $ 3.988,5 millones (28,2%)

23.- Catamarca: $ 2.983,9 millones (10,1%)

24.- La Rioja: $ 2.703,6 millones (24,4%)

Télam

Qué te pareció esta nota?
Me Gusta
Me Gusta Me Encanta Me Divierte Me Sorprende Me Entristece Me Enfada

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí