La Dirección Provincial de Estadísticas y Censos (Dipec) informó el valor de la Canasta Básica Total en Jujuy durante agosto, que registró un incremento del 1,3% respecto al mes previo. De esta manera, una familia jujeña de cuatro miembros necesitó $1.092.879,88 para no caer en la pobreza.
En el análisis interanual, la Canasta Básica Total en Jujuy subió 32,5% en los últimos 12 meses, lo que refleja el fuerte impacto de la inflación en los hogares de la provincia.
Canasta Alimentaria en Jujuy: costo y variación anual
La Canasta Básica Alimentaria, indicador que define la línea de indigencia, tuvo en agosto un aumento del 1,1% y acumuló un alza del 28,8% en un año. Esto significa que una familia jujeña necesitó $486.779,12 para no ser indigente en el octavo mes del 2025.
Cálculo de la CBA y la CBT para los tres hogares de ejemplo. Valores expresados en pesos
| Canasta y período | Hogar tipo I | Hogar tipo II | Hogar tipo III |
|---|---|---|---|
| CBA | |||
| 2024 Agosto | 298.366,57 | 377.849,47 | 410.865,45 |
| Septiembre | 306.573,51 | 388.242,68 | 422.166,80 |
| Octubre | 310.555,29 | 393.285,16 | 427.502,67 |
| Noviembre | 314.645,25 | 398.464,48 | 433.281,98 |
| Diciembre | 319.116,61 | 404.147,18 | 439.439,27 |
| 2025 Enero | 327.369,49 | 414.578,58 | 450.803,89 |
| Febrero | 341.461,48 | 432.424,59 | 470.209,26 |
| Marzo | 361.788,22 | 458.166,23 | 498.200,17 |
| Abril | 371.132,84 | 471.266,59 | 512.445,23 |
| Mayo | 377.302,80 | 477.813,60 | 519.564,52 |
| Junio | 378.516,14 | 479.336,07 | 521.353,54 |
| Julio | 380.225,80 | 481.451,46 | 523.589,62 |
| Agosto | 384.382,22 | 486.779,12 | 529.313,22 |
| CBT | |||
| 2024 Agosto | 651.077,60 | 824.520,41 | 896.565,88 |
| Septiembre | 673.452,39 | 852.855,69 | 927.377,36 |
| Octubre | 685.225,72 | 867.765,36 | 943.589,52 |
| Noviembre | 701.428,16 | 888.204,83 | 965.001,08 |
| Diciembre | 710.560,78 | 899.812,41 | 977.007,97 |
| 2025 Enero | 726.402,33 | 919.011,14 | 1.000.291,73 |
| Febrero | 753.138,19 | 953.526,69 | 1.037.108,32 |
| Marzo | 804.564,91 | 1.018.895,73 | 1.107.925,45 |
| Abril | 825.580,58 | 1.045.076,83 | 1.135.561,26 |
| Mayo | 838.322,48 | 1.061.436,96 | 1.154.411,98 |
| Junio | 847.347,14 | 1.073.074,63 | 1.166.838,68 |
| Julio | 852.322,77 | 1.079.375,97 | 1.173.690,38 |
| Agosto | 862.986,05 | 1.092.879,88 | 1.188.374,24 |
Fuente: Departamento Cuentas Provinciales – DiPEC
Canasta Básica a nivel nacional: datos de agosto 2025
En el promedio nacional, la Canasta Básica Total subió 1% en agosto en comparación con julio. Así, una familia tipo en Argentina precisó $1.160.780 para cubrir sus necesidades básicas, de acuerdo con lo publicado por el Indec.














