El Ministerio de Salud de Nación confirmó que 82 personas murieron y 9.230 fueron diagnosticados de coronavirus en las últimas 24 horas en todo el territorio argentino.
Desde el inicio de la pandemia son en total 8.353 las personas que fallecieron y 401.239 los contagios confirmados.
Desde el último reporte emitido, se notificaron 48 nuevas muertes. Son 34 hombres: 14 residentes en la provincia de Buenos Aires; 10 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 1 en; 4 en Córdoba; 2 en Río Negro; 1 en Santiago del Estero; 2 residentes en Tierra del Fuego; y 14 mujeres: 7 residentes en la provincia de Buenos Aires; 3 en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); 2 en Córdoba; 2 en Santiago del Estero.
Detalles de casos por provincia:
- Buenos Aires 5.545 | 249.765
- Ciudad de Buenos Aires 1.195 | 92.982
- Catamarca 0 | 65
- Chaco 98 | 5.281
- Chubut 43 | 808
- Córdoba 337 | 7.842
- Corrientes 8 | 321
- Entre Ríos 125 | 3.061
- Formosa 0 | 84
- Jujuy 321 | 7.942
- La Pampa 6 | 200
- La Rioja 28 | 1.360
- Mendoza 290 | 6.233
- Misiones 1 | 60
- Neuquén 77 | 2.845
- Río Negro 188 | 5.779
- Salta 182 | 2.911
- San Juan 13 | 206
- San Luis 25 | 86
- Santa Cruz 32 | 1.650
- Santa Fe 406 | 7.147
- Santiago del Estero 52 | 841
- Tierra del Fuego 35 | 1.943
- Tucumán 223 | 1.827














