La primera fecha de la fase de grupos del Mundial de Qatar 2022 cerró este jueves con el triunfo de Brasil ante Serbia en el estadio Lusail.

Luego de los batacazos sufridos por Argentina y Alemania, el resto de los potenciales candidatos se alzaron con cómodos triunfos en sus debuts, y dominan sus zonas.

Mundial de Qatar 2022: las posiciones de la primera fecha

Grupo A

  1. Ecuador: 3 puntos, +2
  2. Países Bajos: 3 puntos, +2
  3. Qatar: 0 puntos, -2
  4. Senegal: 0 puntos, -2

Grupo B

  1. Inglaterra: 3 puntos, +4
  2. Gales: 1 punto, 0
  3. Estados Unidos: 1 punto, 0
  4. Irán: 0 puntos, -4

Grupo C

  1. Arabia Saudita: 3 puntos, +1
  2. México: 1 punto, 0
  3. Polonia: 1 punto, 0
  4. Argentina: 0 puntos, -1

Grupo D

  1. Francia: 3 puntos, +3
  2. Dinamarca: 1 punto, 0
  3. Túnez: 1 punto, 0
  4. Australia: 0 puntos, -3

Grupo E

  1. España: 3 puntos, +7
  2. Japón: 3 puntos, +1
  3. Alemania: 0 puntos, -1
  4. Costar Rica: 0 puntos, -7

Grupo F

  1. Bélgica: 3 puntos, +1
  2. Croacia: 1 punto, 0
  3. Marruecos: 1 punto, 0
  4. Canadá: puntos, -1

Grupo G

  1. Brasil: 3 puntos, +2
  2. Suiza: 3 puntos, +1
  3. Camerún: 0 puntos, -1
  4. Serbia: 0 puntos, -2

Grupo H

  1. Portugal: 3 puntos, +1
  2. Corea del Sur: 1 punto, 0
  3. Uruguay: 1 punto, 0
  4. Ghana: 0 puntos, -1
¿Qué te pareció esta nota?
Like
Love
Haha
Wow
Sad
Angry

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí